Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στη δεκαετία 2005/06 – 2014/15 έχουμε πάνω από 1100 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λιγότερες ενώ ο μαθητικός πληθυσμός παραμένει σχεδόν ίδιος (από 596 χιλιάδες το 2004/05 σε 590 χιλιάδες το 2014/15
Είδος σχολείου | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Σύνολο | ||||||||||
Σχολικές μονάδες | 5.675 | 5.594 | 5.546 | 5.496 | 5.440 | 5.356 | 4.746 | 4.698 | 4.665 | 4.575 |
Δημόσια | ||||||||||
Σχολικές μονάδες | 5.297 | 5.220 | 5.174 | 5.127 | 5.075 | 4.991 | 4.392 | 4.350 | 4.283 | 4.162 |
Μαθητές | 596.652 | 593.583 | 590.491 | 590.640 | 589.578 | 590.203 | 590.070 | 588.832 | 589.967 | 590.737 |
Ιδιωτικά | ||||||||||
Μαθητές | 46.548 | 46.378 | 46.818 | 46.836 | 46.357 | 43.845 | 43.221 | 41.211 | 38.535 | 38.636 |
Last modified: 18 Οκτωβρίου 2015