ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Του Αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας Δ. Πολυχρονιάδη
Μέσα στη νύχτα της 19ης προς 20η Σεπτεμβρίου 2013 ο Δ/ντής της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Αττικής με έγγραφό του (το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Αττικής) καλεί ονομαστικά τους συναδέλφους μας δασκάλους (ΠΕ70) που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ Α΄, Β΄και Γ΄ Αθήνας να δηλώσουν με ηλεκτρονική αίτησή τους, έως τη Δευτέρα 23 – 9 – 2013 στις 13:00, δηλώσεις προτίμησης σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων των ΠΥΣΠΕ Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Περιφερειακού Δ/ντή Π. & Δ. Εκπ/σης Αττικής, με την οποία επιχειρείται να αλλάξει το υφιστάμενο και κατακτημένο με αγώνες εργασιακό πλαίσιο των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών της Π. Ε.
Καταγγέλλουμε τους Δ/ντές Π. Ε. της Α΄, Β΄ και Γ΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας που έδωσαν τα στοιχεία των συναδέλφων που παρέμεναν στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ των αντίστοιχων Δ/νσεων (αναρτώντας μάλιστα και τα μόρια του καθενός δίπλα από το όνομά τους), νομιμοποιώντας μια καθ’ όλα παράνομη και πραξικοπηματική διαδικασία, η οποία παρακάμπτει πλήρως τα ΠΥΣΠΕ και τις οριζόμενες από το νόμο αρμοδιότητές τους.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΥΣΠΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μάλιστα τα κενά είναι μάλλον λιγότερα από το σύνολο των εκπαιδευτικών που επιχειρεί να μετακινήσει εντός Περιφέρειας Αττικής ο Δ/ντής της και το ΥΠΑΙΘ).
ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 – 9 – 2013 στις 14:00 στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π. Ε. ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΣΟΧΑ 14 – Αμπελόκηποι)
ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ – ΚΑΝΕΝΑΣ/ΚΑΜΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΕ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΞΑΓΓΕΙΛΕΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΡΑ ΕΞΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΩΝ – ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ
Δημήτρης Πολυχρονιάδης Αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας 6945394406, 6943235498, 2108068683(οικία), 2108020697(σχολείο) dimpol1968@gmail.com
Δείτε την απόφαση του περιφερειακού διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς που δόθηκαν τα στοιχεία τους ότι βρίσκονται στη διάθεση από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.
Τα ονόματα των εκπαιδευτικών της Β΄Αθήνας δόθηκαν στην περιφερειακή διεύθυνση από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας Βεντήρη Π. (ο οποίος ισχυρίζεται ότι όλοι ανήκουμε στην ίδια “ομάδα”, στην ίδια οικογένεια)
|
|
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
Αθήνα: 19-09-2013 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ |
Αρ. Πρωτ.: 11426 |
—– |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΠΡΟΣ: |
- Δ/νση Π.Ε. Α’ Αθήνας
- Δ/νση Π.Ε. Β’ Αθήνας
- Δ/νση Π.Ε. Γ’ Αθήνας
Κοινοποίηση:
- Δ/νση Π.Ε. Ανατ. Αττικής
- Δ/νση Π.Ε. Δυτ. Αττικής
—–
Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 15 – 17Τ.Κ. – Πόλη: 11521 ΑθήναΙστοσελίδα: http://attik.pde.sch.gr/E – mail: mail@attik.pde.sch.grΠληροφορίες: Γιώργος ΓκουντήςΤηλέφωνο: 210 – 6450204
ΘΕΜΑ: «Διαδικασία τοποθέτησης εκπ/κων Π.Ε.70 από διάθεση»
Σχετ.: 1. Αρ. Πρωτ. 13515/19-09-2013, από Δ/νση Π.Ε. Α’ Αθήνας
2. Αρ. Πρωτ. 10377/19-09-2013, από Δ/νση Π.Ε. Β’ Αθήνας
3. Αρ. Πρωτ. 6211/19-09-2013, από Δ/νση Π.Ε. Γ’ Αθήνας
4. Αρ. Πρωτ. Φ.7/19543/19-09-2013, από Δ/νση Π.Ε. Ανατ. Αττικής
5. Αρ. Πρωτ. Φ.2/3116/19-09-2013, από Δ/νση Π.Ε. Δυτ. Αττικής
6. Αρ. Πρωτ. 125334/Γ1/09-09-2013, από Υ.ΠΑΙ.Θ., Δ/νση Σπουδών Π.Ε.
7. Νόμος 3848/2010, άρθρο 31, παράγρ. 3, περίπτωση β
Καλούνται οι Δ/νσεις Π.Ε. Α, Β και Γ Αθήνας, όπως ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 (σχετικά 1, 2 και 3 αντίστοιχα) οι οποίοι και παρέμειναν στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ μετά την εφαρμογή του σχετικού 6, για την έναρξη του σχολικού έτους 2013-14, όπως επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής [http://attik.pde.sch.gr/pages/index.htm] προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε λειτουργικές θέσεις Δημοτικών Σχολείων στις Δ/νσεις Π.Ε. Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουν την «Αίτηση Τοποθέτησης για το διδακτικό έτος 2013-14» και να την αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έως τη Δευτέρα 23/09/2013 στις 13.00, στο mail@attik.pde.sch.gr .
Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ70 θα γίνουν με απόφαση του Π.Δ.Ε. Αττικής ύστερα από πρόταση του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής (σχετ. 7) και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Αττικής.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής
Δημήτριος Γκίνης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Π.Ε. A’ ΑΘΗΝΑΣ | ||
Επώνυμο | Όνομα | Σύνολο Μορίων |
ΑΚΤΥΠΗ | ΜΑΡΘΑ | 32,94 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 39,32 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 36,56 |
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 36,40 |
ΒΑΡΡΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 32,91 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΓΓΕΛΙΝΑ | 32,82 |
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 33,24 |
ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 25,38 |
ΓΚΟΛΦΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 21,32 |
ΔΟΜΑΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 32,23 |
ΔΟΝΤΣΙΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | 35,56 |
ΔΟΥΚΑΚΑΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 24,15 |
ΖΑΧΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 28,35 |
ΚΑΖΑΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 23,56 |
ΚΑΪΣΕΡΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 23,28 |
ΚΑΚΡΙΔΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 25,32 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΑΝΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 26,48 |
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 24,44 |
ΚΑΡΓΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 29,19 |
ΚΑΡΝΑΒΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΝΙΚΗ | 31,42 |
ΚΑΤΣΙΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 26,18 |
ΚΛΕΝΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 32,23 |
ΚΟΡΩΝΑΚΗ | ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ | 31,22 |
ΚΟΣΣΥΒΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 21,85 |
ΚΟΥΚΛΑΚΗ | ΦΙΛΕΝΙΑ | 22,77 |
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ | ΛΟΥΚΙΑ | 25,86 |
ΚΩΤΣΗ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 21,94 |
ΛΑΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 34,99 |
ΛΙΟΝΤΟΥ | ΑΝΝΑ | 26,42 |
ΛΥΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 28,35 |
ΛΩΛΗ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 40,32 |
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 30,58 |
ΜΑΚΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 24,36 |
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ | ΕΛΒΕΤΙΑ-ΝΙΚΗ | 28,52 |
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 24,03 |
ΜΕΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 31,76 |
ΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 36,89 |
ΜΙΝΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 34,77 |
ΜΟΡΟΣΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 20,35 |
ΜΠΕΝΑ | ΑΛΜΑ | 24,02 |
ΜΠΕΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΝΑ | 28,35 |
ΜΠΟΥΖΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 27,32 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 30,57 |
ΝΤΙΚΜΠΑΣΑΝΗ | ΦΑΝΗ | 43,53 |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 23,69 |
ΠΕΛΕΚΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 24,36 |
ΠΗΛΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 26,98 |
ΠΟΝΤΙΚΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 23,99 |
ΠΡΟΚΟΠΗ | ΑΔΡΙΑΝΗ | 25,97 |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 30,64 |
ΡΟΥΜΠΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ | 26,48 |
ΣΑΤΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24,41 |
ΣΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35,15 |
ΣΙΟΝΤΗ | ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 26,06 |
ΣΚΟΠΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 21,40 |
ΣΚΟΡΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23,15 |
ΣΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 30,94 |
ΣΠΗΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 26,24 |
ΣΠΥΡΙΟΥΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 25,82 |
ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΗ | 23,98 |
ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ | 27,41 |
ΤΑΤΣΙΩΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 29,45 |
ΤΖΕΡΕΜΕ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 36,52 |
ΤΖΙΟΒΑ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 22,16 |
ΤΡΑΓΟΤΣΑΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 32,32 |
ΤΣΑΤΣΟΜΗΡΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | 34,19 |
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΝΑ | 27,15 |
ΤΣΟΚΑΡΑ | ΑΡΓΥΡΩ | 29,28 |
ΤΣΟΥΤΣΑ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 27,44 |
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 25,86 |
ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ | ΟΛΓΑ | 24,32 |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 20,02 |
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 29,94 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ||
Επώνυμο | Όνομα | Σύνολο Μορίων |
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 39,27 |
ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 24,40 |
ΒΑΣΙΛΑ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 24,40 |
ΒΛΑΧΟΥΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 25,48 |
ΒΟΡΓΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 28,35 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 35,35 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 28,73 |
ΔΟΥΚΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 32,82 |
ΔΡΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | 29,40 |
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 35,61 |
ΚΑΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 44,66 |
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 43,19 |
ΚΑΡΒΕΛΑ | ΕΛΕΝΗ – ΒΛΑΣΙΑ | 29,74 |
ΚΑΡΥΩΤΟΥ | ΠΑΥΛΙΝΑ | 28,19 |
ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΗ | ΝΑΥΣΙΚΑ | 26,81 |
ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 36,57 |
ΚΕΦΑΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 26,61 |
ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 31,18 |
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ | ΑΝΝΑ | 38,32 |
ΚΟΤΣΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ | 29,86 |
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 34,90 |
ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 38,99 |
ΚΟΥΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 35,80 |
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 49,47 |
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 30,69 |
ΜΑΡΕΤΣΗ | ΙΟΥΛΙΑ | 31,65 |
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 34,30 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 48,66 |
ΜΠΑΛΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 34,51 |
ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 35,80 |
ΜΥΡΣΙΑΔΗ | ΜΑΡΙΑΝΑ | 29,36 |
ΝΙΚΗΤΑΪΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 38,49 |
ΝΤΟΥΜΑ | ΜΑΡΙΑ | 36,48 |
ΞΕΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΕΡΙΦΥΛH | 29,53 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 27,77 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 34,44 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 36,02 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 34,49 |
ΠΑΠΟΥΛΙΑ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | 35,02 |
ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 34,26 |
ΡΑΠΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 25,65 |
ΡΕΝΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29,94 |
ΡΙΓΓΑ | ΙΣΜΗΝΗ | 30,07 |
ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 25,19 |
ΡΟΥΤΣΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 33,02 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | 32,19 |
ΣΙΚΑΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ-ΘΕΑΝΩ | 39,52 |
ΣΙΝΑΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 32,12 |
ΣΟΥΡΡΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 29,90 |
ΣΦΗΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 29,52 |
ΤΑΞΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 40,35 |
ΤΑΡΝΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 28,90 |
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | 31,69 |
ΤΖΑΒΕΛΛΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 42,30 |
ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 40,02 |
ΤΣΙΟΥΛΗ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | 31,89 |
ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27,07 |
ΧΑΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 30,57 |
ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 28,27 |
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 42,77 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | ||
Επώνυμο | Όνομα | Σύνολο Μορίων |
Αθανασοπούλου | Αναστ | 33,19 |
Αλεξάκου | Ευαγγελία | 33,02 |
Αραμπατζή | Φωτεινή | 32,40 |
Βλάχου | Αγγελική | 26,73 |
Γεωργάκη | Δήμητρα | 31,32 |
Γκελεστάθη | Αθανασία | 29,47 |
Γούτσου | Παναγιώτα | 30,74 |
Δήμου | Ουρανία | 49,02 |
Δρακοπούλου | Γεωργία | 49,68 |
Ζησοπούλου | Αγγελική | 39,73 |
Ζορμπάς | Αχιλλέας | 32,49 |
Θωμοπούλου | Ιωάννα | 30,91 |
Καβαλλάρη | Βασιλική | 29,60 |
Καδδά | Διαμάντω | 36,49 |
Καλλικαντής | Παναγιώτης | 50,82 |
Καλύβας | Γεώργιος | 26,16 |
Καραδημήτρη | Σοφία | 32,24 |
Καρατζαφέρη | Θεοδώρα | 28,44 |
Καρύδη | Χριστίνα | 30,10 |
Καταραχιά | Πέρσα | 46,94 |
Κλημεντιώντη | Χριστίνα | 29,66 |
Κολτσακλή | Θεοδώρα | 38,03 |
Κολυμπιανάκη | Ειρήνη | 27,90 |
Κομίνη | Μαρία | 42,52 |
Κοτσορώνης | Γεώργιος | 47,43 |
Κουφοπούλου | Μαρουδιά | 44,33 |
Κωνσταντινίδης | Γεώργιος | 49,06 |
Κωνσταντινίδου | Μαρία | 39,93 |
Κωνσταντίνου | Ευανθία | 34,45 |
Κωνσταντοπούλου | Παναγ | 35,57 |
Κώτσια | Στασινή | 49,20 |
Λάγιου | Σταματίνα | 46,11 |
Λαμπροπούλου | Βασιλική | 48,29 |
Λάμπρου | Σοφία | 33,98 |
Λάνη | Ειρήνη | 48,96 |
Λεκάκη | Όλγα | 46,18 |
Λιάκου | Γιαννούλα | 48,14 |
Λιανού | Κυριακή | 36,99 |
Λίτσα | Κων/να | 50,26 |
Λοράκη | Δήμητρα | 38,27 |
Λυμπερόπουλος | Θεόδωρος | 42,44 |
Μάνου | Άννα | 42,89 |
Μίνη | Παναγιώτα | 33,76 |
Μπαρδουνιώτης | Χρήστος | 36,41 |
Μπεζαντάκου | Ασημίνα | 31,28 |
Μπεκίρη | Ειρήνη | 27,90 |
Νιανιόγλου | Γεωργία | 49,32 |
Νικολόπουλος | Χρήστος | 40,10 |
Ντάρδα | Βασιλική | 34,52 |
Ντουλμά | Ελένη | 30,52 |
Ξανθή | Αγγελική | 31,99 |
Παναγιάρη | Γεωργία | 30,07 |
Παναγιωτοπούλου | Βασιλ | 43,16 |
Παπαδημητρίου | Γεώργιος | 27,68 |
Παπαδόπουλος | Γεώργιος | 44,49 |
Παρασίδου | Βασιλική | 29,98 |
Πλάκα | Αργυρώ | 41,93 |
Ράϊδου | Ευανθία | 47,27 |
Ραχιώτης | Αριστοβουλος | 26,90 |
Ροδίτη | Βασιλική | 40,99 |
Ρούσσου | Βασιλική | 34,60 |
Σακκέτου | Κανέλλα | 31,02 |
Σίμου | Μαρία | 40,22 |
Σιούτης | Αθανάσιος | 40,73 |
Σιώκα | Κων/να | 35,44 |
Σκαλή | Μαγδαληνή | 32,70 |
Στεφανίδου | Χριστίνα | 34,90 |
Σύψα | Αικατερίνη | 35,61 |
Τζιαμουράνη | Ηλιάνα | 37,44 |
Φίλιππα | Μαριέττα | 49,28 |
Χαραλαμπόπουλος | Νικόλαος | 26,86 |
Χαραλαμποπούλου | Νικολ | 35,70 |
Χρήστου | Μαρία | 39,52 |
Last modified: 19 Σεπτεμβρίου 2013