ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του νέου ΔΣ της ΔΟΕ και των αντιπροσώπων της ΑΔΕΔΥ,
που έγιναν σήμερα Δευτέρα 26 Ιούνη 2017, τελευταία μέρα της 86ης ΓΣ της ΔΟΕ, είναι τα παρακάτω:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΕ |
2017 | 2015 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ | |||
ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 611 | 605 | 6 | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 609 | 605 | 4 | |||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 1 | 1 | 0 | |||
ΕΓΚΥΡΑ | 608 | 604 | 4 | |||
Α.Σ.Ε. (το ψ/δ που στηρίζει το ΠΑΜΕ) | 88 | 2 | 88 | 2 | 0 | 0 |
Δ.Α.Κ.Ε. | 182 | 3 | 151 | 3 | 31 | 0 |
ΔΗ.ΣΥ. | 123 | 2 | 101 | 2 | 22 | 0 |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 114 | 2 | 132 | 2 | -18 | 0 |
Ε.Ρ.Α. | 40 | 1 | 78 | 1 | -38 | 0 |
Α.Ε.ΕΚ.Ε. | 44 | 1 | 54 | 1 | -10 | 0 |
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΕΚΠΑΙΔ. | 13 | 13 | ||||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ | 3 | 3 | ||||
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ | 1 | 1 | ||||
|
||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΔΕΔΥ |
2017 | 2015 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ | |||
ΨΗΦΟΙ | ΑΝΤΙΠΡ | ΨΗΦΟΙ | ΑΝΤΙΠΡ | ΨΗΦΟΙ | ΑΝΤΙΠΡ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 611 | 605 | 6 | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 609 | 605 | 4 | |||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 2 | 3 | -1 | |||
ΕΓΚΥΡΑ | 607 | 602 | 5 | |||
Α.Σ.Ε. (το ψ/δ που στηρίζει το ΠΑΜΕ) | 90 | 24 | 89 | 24 | 1 | 0 |
Δ.Α.Κ.Ε. | 184 | 49 | 151 | 40 | 33 | 9 |
ΔΗ.ΣΥ. | 120 | 32 | 102 | 27 | 18 | 5 |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 114 | 31 | 134 | 35 | -20 | -4 |
Ε.Ρ.Α. | 40 | 11 | 75 | 20 | -35 | -9 |
Α.Ε.ΕΚ.Ε. | 42 | 11 | 51 | 13 | -9 | -2 |
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΕΚΠΑΙΔ. | 13 | 3 | 13 | 3 | ||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ | 1 | 1 |
Αθήνα, 26 Ιούνη 2017
Last modified: 27 Ιουνίου 2017