Η σύσταση των συγκεκριμένων θέσεων είναι ένα πρώτο βήμα στην προσπάθεια του Υπουργείου να αποκαταστήσει αδικίες που προέκυψαν από επιλογές, μεθοδεύσεις και πολιτικές των προηγούμενων ηγεσιών του Υπουργείου. Σε αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο θα συνεχίσει τις προσπάθειές του.
Πιο συγκεκριμένα, για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, των νέων ολοήμερων τμημάτων δημοτικών σχολείων τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως ολοήμερα από το 2008 και στο εξής, αλλά και για τις ανάγκες της λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) συστήνονται ανά κλάδο και περιοχή μετάθεσης οι εξής οργανικές θέσεις:
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΠΕ06 | ΠΕ11 | ΠΕ16 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | 4 | 8 | 14 |
ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | 19 | 4 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | 2 | 4 | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | 10 | 2 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | 15 | 30 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 42 | 35 | 33 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ | 41 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ | 26 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 9 | 17 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 51 | 8 | 36 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 39 | 26 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 37 | 13 | 22 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΄ | 60 | 13 | 28 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Β | 3 | 3 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ Α΄ | 6 | 9 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Β’ | 2 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ Α’ | 2 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ Β’ | 1 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ Α’ | 2 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 24 | 11 | 9 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | 32 | 26 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 19 | 3 | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 5 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 7 | 12 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | 2 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 3 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 6 | 3 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 | 4 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | 14 | 16 | 19 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄ | 6 | 16 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β΄ | 2 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 8 | 9 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 80 | 32 | 34 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 59 | 61 | 38 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | 3 | 4 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | 2 | 3 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | 12 | 14 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | 12 | 5 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | 1 | 4 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 8 | 14 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 27 | 10 | 32 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 5 | 1 | 6 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 11 | 4 | 7 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 16 | 1 | 17 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 30 | 28 | 23 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 6 | 5 | 11 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 3 | 1 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1 | 3 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 9 | 1 | 8 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 7 | 8 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5 | 9 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 7 | 7 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | 14 | 10 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 0 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 7 | 2 | |
732 | 299 | 655 |
Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.
Last modified: 16 Αυγούστου 2015