ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε. Γιαβάση 7 – 15242 Τηλ. – Fax: 2106399318 http://www.syllogosperiklis.gr Email: info@syllogosperiklis.gr
|
Αγ. Παρασκευή 3 Δεκεμβριου 2007 Προς: Όλους τους Εκπ/κους Π.Ε. μέλη του Συλλόγου μας |
---|
Θέμα 1ο: Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. -Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Στις εκλογές που έγιναν στις 15/11/2005 για ανάδειξη Δ.Σ και Εξελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν 878 ψηφοδέλτια εκ των οποίων 829 έγκυρα, 49 άκυρα και λευκά. Έλαβαν:
ΠΑΣΚ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε 301 ψήφους και 3 έδρες
ΔΑΚΕ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε 280 ψήφους και 2 έδρες
ΕΚΠ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 211 ψήφους και 2 έδρες
ΕΣΑΚ – ΔΕΕ 42 ψήφους και 0 έδρες
Μετά τις εκλογές του Συλλόγου μας, το Δ.Σ που προέκυψε συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | Τηλ: Οικίας | Κινητό | Τηλ. Σχολείου | ΠΑΡΑΤΑΞΗ | |
1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2106859685 | 6972747370 | 2106397445 | ΠΑΣΚ Π.Ε |
2 | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2106397667 | 6974363747 | 2106392242 | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
3 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2106017682 | 6945303572 | ΔΑΚΕ Π.Ε | |
4 | ΤΑΜΙΑΣ | ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2106831197 | 6946958204 | 2106397445 | ΠΑΣΚ Π.Ε |
5 | ΜΕΛΟΣ | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2106834033 | 6939230779 | 2106847273 | ΔΑΚΕ Π.Ε |
6 | ΜΕΛΟΣ | ΣΟΥΗΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2108048900 | 6973376800 | 2106392242 | ΠΑΣΚ Π.Ε |
7 | ΜΕΛΟΣ | ΠΟΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2106774416 | 6937050808 | 2106527551 | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ
α) Μανωλαράκης Θανάσης ΠΑΣΚ Π.Ε
β) Ντούλας Γιάννης ΠΑΣΚ Π.Ε
γ) Γεωργόπουλος Σωτήρης ΔΑΚΕ Π.Ε
Θέμα 2ο: Ενημέρωση Σχολείων
Μετά τη συγκρότηση του νέου Συμβουλίου αποφασίστηκε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενημερώνουν τα Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Συλλόγου μας. Παράλληλα όμως κάθε μέλος ανέλαβε να ενημερώνει ορισμένα σχολεία της ευθύνης του ως εξής:
α) Φουρτούνης Βασίλης: | Δημ. Σχολεία 4ο , 5ο, 8ο Χαλανδρίου, Δ.Σ. Φιλοθέης, Δ.Σ. Κωφών & Βαρηκόων, Δ.Σ. ΠΙΚΠΑ, 4ο Δ.Σ. ΒριλησσίωνΝηπιαγωγεία 4ο, 5ο, 10ο, Χαλανδρίου, Νηπ. Φιλοθέης, Νηπ Κωφών & Βαρηκόων, 3ο Βριλησσίων |
β) Τσουρουνάκης Γιάννης: | Δημ. Σχολεία 5ο, 7ο, 9ο, 11ο Αγ. Παρασκευής, 5ο Βριλησσίων, Δ.Σ. Πεντέλης, Δ.Σ. Ν. ΠεντέληςΝηπιαγωγεία 3ο, 5ο, 7ο, 8ο, 13ο Αγ. Παρασκευής, 4ο Νηπ. Βριλησσίων, Νηπ Πεντέλης, Νηπ Ν. Πεντέλης |
γ) Φράγκος Γιώργος: | Δημ. Σχολεία 1ο, 2ο, 6ο, 12ο, 13ο,14ο ΧαλανδρίουΝηπιαγωγεία 1ο, 2ο, 8ο, 11ο, 13ο, 15ο Χαλανδρίου |
δ) Λογοθέτης Γιάννης: | Δημ. Σχολεία 1ο, 2ο, 3ο, 4ο Ν. Ψυχικού, 7ο, 10ο Χαλανδρίου, 1ο ΠαπάγουΝηπιαγωγεία 1ο, 2ο, 3ο, 4ο Ν. Ψυχικού, 6ο , 7ο, 9ο Χαλανδρίου 1ο Παπάγου |
ε) Μπέλεσης Γιάννης: | Δημ. Σχολεία 3ο, 9ο, 11ο, 15ο Χαλανδρίου, 1ο, 2ο Ψυχικού, 6ο ΒριλησσίωνΝηπιαγωγεία 3ο , 12ο, 14ο Χαλανδρίου, Νηπ. Ψυχικού, 6ο Βριλησσίων |
στ) Πότσης Κώστας: | Δημ. Σχολεία 3ο, 6ο Αγ. Παρασκευής, 2ο, 3ο Παπάγου, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΧολαργούΝηπιαγωγεία 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο Χολαργού, 2ο Παπάγου, 6ο, 11ο Αγ. Παρασκευής |
ζ) Σούηδας Κώστας: | Δημ. Σχολεία 1ο, 2ο, 4ο, 8ο, 10ο, Αγ. Παρασκευής, 1ο, 2ο, 3ο ΒριλησσίωνΝηπιαγωγεία 1ο, 2ο, 4ο, 9ο,10ο, 12ο Αγ. Παρασκευής, 1ο, 2ο, 5ο Βριλησσίων |
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
Last modified: 3 Δεκεμβρίου 2007